12. Aldiana Senior Open
Tunisia 22.-26.03.2007
Men Singles 40+
| [1] 16300315 | Henning, Dr. Ulrich, 1963, TSV Haar | 101 Henning | 1 Henning, Dr. Ulrich | ||
| [Rast] | 201 Schrabisch | 2 Jakobs, Dr. Lothar | |||
| 6:1/6:4 | 3 Margrandner, Adam-Reiner | ||||
| Kais, Mohdi, TC Hammamet | 102 Schrabisch | 4 Seemann, Axel | |||
| 16702269 | Schrabisch, Christoph, 1967, Suchsdorfer SV | o.Sp. | 301 Schrabisch | ||
| 6:3/6:1 | |||||
| [4] 16500915 | Seemann, Axel, 1965, TC Dornberg Bielefeld | 103 Seemann, A. | |||
| Jopp, Andreas, 1963, Betriebsmannschaft EnBW HN | 6:2/6:2 | 202 Margrandner, M. | |||
| 6:4/6:2 | |||||
| 16309830 | Margrandner, Michael, 1963, Agfa SV München | 104 Margrandner, M. | |||
| Aall, Cato, 1959, Norway | 6:0/6:1 | 401 Jakobs | |||
| 6:3/3:6/7:5 | |||||
| Ehlert, Klaus, 1958, TV Essen Rellinghausen | 105 Chelariu | ||||
| 169435 | Chelariu, Costel-Adrian, 1964, Romania | 6:1/6:0 | 203 Margrandner, A. | ||
| 6:0/6:4 | |||||
| [Rast] | 106 Margrandner, A. | ||||
| [3] 15800312 | Margrandner, Adam-Reiner, 1958, Agfa SV München | 302 Jakobs | |||
| 6:2/6:3 | |||||
| Mrad, Faycal, 1959, TC Hammamet | 107 Mrad | ||||
| Geib, Ralf, 1965, TC Wöllstein | o.Sp. | 204 Jakobs | |||
| 6:1/6:0 | |||||
| [Rast] | 108 Jakobs | ||||
| [2] 16400212 | Jakobs, Dr. Lothar, 1964, TA TSV Künzelsau |
Event made by PLAY